Actualización de tablas de Cesantía y Vejez con fecha de inicio de vigencia 01/01/2023
C424744
Beneficio
El día 07/12/22 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con respecto a los salarios mínimos y profesionales vigentes a partir del 01/01/2023.
Con base a estos valores, se genera la tabla de Cesantía y Vejez con fecha de inicio de vigencia del 01/01/2023.
Recuerda Si deseas conocer mayor información al respecto, puedes consultar resolución de la CONASAMI: DOF |
Configuración
Al ingresar a CONTPAQi® Nóminas, el sistema identificará que esté disponible una actualización de las tablas de Cesantía y Vejez con fecha de inicio de vigencia 01/01/2023.
Salario Mínimo General | Salario Mínimo Zona Fronteriza | UMA |
207.44 | 312.41 | 96.22 |
Si colocamos el límite inferior y el límite superior en cada uno de los rangos, la tabla tomando en consideración el Salario Mínimo General se observa de la siguiente manera:
Cuota Patronal Cesantía y Vejez SMG | |||||
Salario base de cotización | Límite inferior | Límite superior | Límite inferior | Límite superior | 2023 |
1.00 SM* | 1.0000000 | 207.440000 | 3.1500% | ||
1.01 SM a 1.50 UMA** | 1.0000100 | 1.5099990 | 207.442074 | 145.292104 | 3.2810% |
2.51 a 3.00 UMA | 2.5100000 | 3.0999990 | 241.512200 | 298.281904 | 3.8690% |
3.01 a 3.50 UMA | 3.0100000 | 3.5099990 | 289.622200 | 337.732104 | 3.9530% |
3.51 a 4.00 UMA | 3.5100000 | 4.0999990 | 337.732200 | 394.501904 | 4.0160% |
4.01 UMA en adelante | 4.0100000 | 25.0000000 | 385.842200 | 2,405.500000 | 4.2410% |
* Salario Mínimo
** Unidad de Medida y Actualización
Cuota Patronal Cesantía y Vejez SMZF | |||||
Salario base de cotización | Límite inferior | Límite superior | Límite inferior | Límite superior | 2023 |
1.00 SM* | 1.0000000 | 312.410000 | 3.1500% | ||
1.01 SM a 1.50 UMA** | 1.0000100 | 1.5099990 | 312.413124 | 145.292104 | 3.2810% |
3.51 a 4.00 UMA | 3.5100000 | 4.0999990 | 337.732200 | 394.501904 | 4.0160% |
4.01 UMA en adelante | 4.0100000 | 25.0000000 | 385.842200 | 2,405.500000 | 4.2410% |
* Salario Mínimo
** Unidad de Medida y Actualización
Recuerda |
ncG1vNJzZmibn6O8pLXMopynrJ9jr627wWeaqKqVY8SqusOorqxmnprBcK%2FOp6acoZ2esq%2FAzmhpaWpiZJCwutOamaWdo2SbsLnIp5isZ3OWv7Wt0o2cnKaZmK60e6KNloennZ67or%2B%2BamxsaV%2BWsLXBwKWgs5mTnryvq8Oelq2ZkqGutKvDnpacnaOWu7W1wJiwmK6Vn7K7q8KopZielZi1oqvDnpaippmYtrCrw56Wr6GXmruktcCYZ2qXYGasc3yRbJapqpmjwW%2B006aj